Fiberglass Plates

Fiberglass Plates

Product Images

Description

HGW 2372 (EPGC 201) (G-10)

0,50…40 mm. 1240 2800
0,50…40 mm. 1220 2440
0,20…100 mm. 1140 1240

HGW 2372,1 (EPGC 202) (FR-4)

T B L
1…40 mm. 1220 2440
1…40 mm. 1020 1220

HGW 2372,4 (EPGC 203) (G-11)

T B L
0,20…85 mm 1050 2050
0,50…40 mm. 1240 2800
0,50…40 mm. 1220 2440
0,20…100 mm. 1140 1240

Whatsapp iletişim
Müşteri Hizmetleri
Yardıma mı ihtiyacınız var? Whatsapp'ta bizimle sohbet edin